#645: 25.03.2024 08:12:00
Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Don Quijote | 25.01.2024 | 60 |
| Adioos | 02.01.2024 | 83 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1484 |
| Medea | 23.12.2019 | 1554 |
| Jacky | 15.08.2016 | 2779 |
| Fred | 15.08.2015 | 3145 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 4184 |
| Olli | 01.07.2006 | 6477 |
Details zur TabelleRauchfrei| Name | Nichraucher seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Jacky1 | 26.10.2023 | 151 |
| Olli | 10.10.2021 | 897 |
| Fred | 23.12.2015 | 3015 |
| amTiefpunkt | 26.02.2001 | 8428 |
Erstellt: 25.03.2024 00:03:11
Folgende Mitglieder bedankten sich: Fred