Carru, ein ganzer Monat.
Klingt für einige vielleicht "nicht viel", aber für dich bedeuet es "die Welt"
Gut gemacht !Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Carru | 20.12.2022 | 31 |
| Salt71 | 26.07.2022 | 178 |
| Adri | 23.07.2022 | 181 |
| Tobi | 11.12.2021 | 405 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1054 |
| Medea | 23.12.2019 | 1124 |
| MadMax123 | 17.08.2019 | 1252 |
| Jkler | 17.03.2018 | 1770 |
| sstteeffaann | 11.12.2016 | 2231 |
| Svart | 02.12.2016 | 2240 |
| Apathetic | 14.10.2016 | 2289 |
| Jacky | 15.08.2016 | 2349 |
| Fred | 15.08.2015 | 2715 |
| Schowski81 | 07.02.2015 | 2904 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 3754 |
| Taro | 30.12.1992 | 10978 |
Details zur TabelleErstellt: 20.01.2023 00:02:09