#675: 17.05.2024 07:46:33
Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1537 |
| Medea | 23.12.2019 | 1607 |
| Jacky | 15.08.2016 | 2832 |
| Fred | 15.08.2015 | 3198 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 4237 |
| Olli | 01.07.2006 | 6530 |
Details zur TabelleRauchfrei| Name | Nichraucher seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Olli | 10.10.2021 | 950 |
| Fred | 23.12.2015 | 3068 |
| amTiefpunkt | 26.02.2001 | 8481 |
Erstellt: 17.05.2024 00:02:13