#825: 22.12.2024 13:46:48
Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Stella | 04.09.2024 | 109 |
| Alex | 13.07.2024 | 162 |
| Wirbelwind | 03.10.2023 | 446 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1756 |
| Medea | 23.12.2019 | 1826 |
| Apathetic | 14.10.2016 | 2991 |
| Jacky | 15.08.2016 | 3051 |
| Fred | 15.08.2015 | 3417 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 4456 |
Details zur TabelleErstellt: 22.12.2024 00:03:26