#919: 25.04.2025 22:28:07
Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Stella | 04.09.2024 | 233 |
| Alex | 13.07.2024 | 286 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1880 |
| Medea | 23.12.2019 | 1950 |
| Jacky | 15.08.2016 | 3175 |
| Fred | 15.08.2015 | 3541 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 4580 |
Details zur TabelleErstellt: 25.04.2025 00:02:40Stella bitte Details zur Tabelle beachten !!!