#844: 27.01.2025 18:58:48
Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Wirbelwind | 31.12.2024 | 27 |
| Stella | 04.09.2024 | 145 |
| Alex | 13.07.2024 | 198 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1792 |
| Medea | 23.12.2019 | 1862 |
| Apathetic | 14.10.2016 | 3027 |
| Jacky | 15.08.2016 | 3087 |
| Fred | 15.08.2015 | 3453 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 4492 |
Alex, bitte auf die Details dieser Tabelle achten. Apathetic zwei Monate weit überschritten. Details zur TabelleErstellt: 27.01.2025 00:02:41