#435: 09.06.2023 08:30:43
Spielfrei| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Carru | 20.12.2022 | 171 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 1194 |
| Medea | 23.12.2019 | 1264 |
| Jacky | 15.08.2016 | 2489 |
| Fred | 15.08.2015 | 2855 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 3894 |
| Taro | 30.12.1992 | 11118 |
Details zur TabelleErstellt: 09.06.2023 00:01:46