Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
738
Beiträge insgesamt:
11989
Themen insgesamt:
903
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
7
Am meisten online:
768 - 19.10.2025 13:10:39
Heute online:
24
Seitenaufrufe insgesamt:
21205921
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,51
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,82
Durchschn. Themen pro Tag:
0,33
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
Manuel_94
Durchschn. online pro Tag:
39,69
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6264,67

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
49T 1S 49M
Jacky1
39T 23S 23M
Alex
16T 55M
amTiefpunkt
15T 9S 29M
Jkler
5T 4S 59M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 6S 12M
sstteeffaann
3T 18S 41M
MiLu
3T 9S 43M
Carru
2T 22S 36M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 2 5 0 27 94771
März 2026 2 5 0 27 17828
Februar 2026 0 0 0 5 30556
Januar 2026 0 0 0 8 46387
* 2025 78 1227 254 768 8787294
November 2025 5 123 8 387 772848
2025-11-01 0 0 0 351 23680
2025-11-02 0 10 1 387 22859
2025-11-03 0 4 0 274 23587
2025-11-04 0 7 0 374 28686
2025-11-05 0 4 0 223 25350
2025-11-06 2 13 1 235 30635
2025-11-07 1 20 1 196 33074
2025-11-08 1 20 0 201 32100
2025-11-09 0 7 0 208 34923
2025-11-10 0 8 0 203 46613
2025-11-11 0 9 0 198 57066
2025-11-12 0 1 0 201 59592
2025-11-13 0 5 0 216 56570
2025-11-14 0 0 0 237 52881
2025-11-15 0 3 2 216 31032
2025-11-16 0 1 2 202 42487
2025-11-17 0 0 0 214 49381
2025-11-18 0 5 0 231 50304
2025-11-19 1 6 0 227 46812
2025-11-20 0 0 1 210 25215
2025-11-24 0 0 0 1 1
Oktober 2025 5 50 16 768 1811031
2025-10-01 1 1 1 460 53229
2025-10-02 0 0 1 282 54279
2025-10-03 0 0 0 202 57794
2025-10-04 0 5 2 246 58790
2025-10-05 0 1 1 712 61318
2025-10-06 0 4 2 226 58358
2025-10-07 0 2 0 434 59880
2025-10-08 0 1 0 711 60980
2025-10-09 0 0 0 342 59935
2025-10-10 1 2 0 216 60562
2025-10-11 0 0 0 643 60679
2025-10-12 0 2 1 719 60548
2025-10-13 0 2 0 322 61946
2025-10-14 0 4 0 519 64598
2025-10-15 0 0 0 497 61581
2025-10-16 0 2 1 385 62577
2025-10-17 0 0 0 497 66728
2025-10-18 0 0 0 214 58498
2025-10-19 0 0 1 768 55475
2025-10-20 1 4 1 249 56221
2025-10-21 0 8 0 568 62814
2025-10-22 0 1 1 209 58970
2025-10-23 0 3 0 440 59124
2025-10-24 0 0 1 446 59037
2025-10-25 0 1 0 366 62787
2025-10-26 0 0 1 211 59002
2025-10-27 1 3 2 427 56853
2025-10-28 1 3 0 386 57390
2025-10-29 0 0 0 402 57680
2025-10-30 0 1 0 459 50763
2025-10-31 0 0 0 495 32635
September 2025 5 40 15 329 1275041
August 2025 10 123 32 640 1065458
Juli 2025 3 76 47 243 589826
Juni 2025 9 141 17 258 817831
Mai 2025 6 89 13 224 752870
April 2025 9 143 18 242 672335
März 2025 9 129 23 205 432551
2025-03-01 1 9 1 176 24379
2025-03-02 1 14 2 182 24290
2025-03-03 0 5 0 188 18596
2025-03-04 0 9 1 171 26713
2025-03-05 0 2 0 142 32511
2025-03-06 2 5 1 126 30796
2025-03-07 0 7 2 200 31408
2025-03-08 0 1 1 160 15937
2025-03-09 0 1 1 27 10986
2025-03-10 0 0 1 26 11759
2025-03-11 1 7 2 50 10547
2025-03-12 1 13 0 197 15524
2025-03-13 1 2 1 205 31509
2025-03-14 0 2 0 146 13642
2025-03-15 0 1 1 49 13199
2025-03-16 0 2 0 50 13009
2025-03-17 1 3 1 33 10889
2025-03-18 0 9 0 32 2966
2025-03-19 0 7 1 25 2794
2025-03-20 0 1 0 43 10852
2025-03-21 0 1 0 39 10366
2025-03-22 0 1 0 30 3639
2025-03-23 0 4 0 28 10195
2025-03-24 0 4 1 25 10200
2025-03-25 0 0 1 23 3642
2025-03-26 0 2 0 23 2038
2025-03-27 0 0 1 23 2764
2025-03-28 1 9 2 25 3946
2025-03-29 0 7 0 28 11130
2025-03-30 0 1 1 35 11976
2025-03-31 0 0 1 72 10349
Februar 2025 7 218 28 197 213615
Januar 2025 10 95 37 191 383888
* 2024 91 1499 202 654 6228925
Dezember 2024 7 115 15 201 603163
2024-12-01 0 2 0 43 3122
2024-12-02 0 1 1 51 2792
2024-12-03 0 2 0 54 3047
2024-12-04 1 22 2 100 5244
2024-12-05 0 10 2 37 15578
2024-12-06 0 1 0 33 16284
2024-12-07 1 17 1 55 8979
2024-12-08 1 1 0 200 7526
2024-12-09 0 2 0 201 31842
2024-12-10 0 2 0 199 28780
2024-12-11 0 1 0 199 28349
2024-12-12 0 1 0 196 31146
2024-12-13 0 1 0 183 26400
2024-12-14 0 1 0 186 24481
2024-12-15 0 1 0 176 25493
2024-12-16 0 4 0 181 23874
2024-12-17 0 0 2 184 24164
2024-12-18 0 2 1 179 26530
2024-12-19 1 4 1 178 24329
2024-12-20 0 6 0 177 25724
2024-12-21 0 1 0 191 27085
2024-12-22 0 1 1 159 27711
2024-12-23 1 8 0 162 31898
2024-12-24 1 2 2 139 30265
2024-12-25 1 5 0 118 29985
2024-12-26 0 1 0 121 29077
2024-12-27 0 1 0 126 23918
2024-12-28 0 2 0 122 7143
2024-12-29 0 0 1 15 4457
2024-12-30 0 4 0 14 2008
2024-12-31 0 9 1 22 5932
November 2024 8 99 25 206 506621
Oktober 2024 8 128 15 206 599352
2024-10-01 0 3 1 86 3938
2024-10-02 0 3 0 108 24829
2024-10-03 1 7 0 98 23335
2024-10-04 0 0 1 106 22912
2024-10-05 1 5 0 116 25616
2024-10-06 1 4 2 104 23080
2024-10-07 0 12 2 159 23750
2024-10-08 0 6 0 107 23125
2024-10-09 0 0 1 112 23045
2024-10-10 0 15 0 151 29413
2024-10-11 0 9 1 131 24385
2024-10-12 0 10 0 118 24652
2024-10-13 0 3 0 119 25097
2024-10-14 0 3 1 131 40488
2024-10-15 0 11 0 113 23289
2024-10-16 0 1 0 121 24750
2024-10-17 0 1 1 126 25054
2024-10-18 1 2 0 128 25394
2024-10-19 0 1 0 186 23315
2024-10-20 0 1 0 195 23097
2024-10-21 0 3 0 189 23382
2024-10-22 0 0 1 205 24437
2024-10-23 1 5 0 206 23390
2024-10-24 1 8 1 49 19144
2024-10-25 0 3 1 24 1755
2024-10-26 0 3 0 33 16164
2024-10-27 0 0 0 21 1700
2024-10-28 2 4 2 20 1766
2024-10-29 0 2 0 17 1555
2024-10-30 0 0 0 16 1691
2024-10-31 0 3 0 11 1804
September 2024 8 144 16 51 143072
August 2024 12 135 26 74 255210
Juli 2024 7 114 18 175 347610
Juni 2024 9 175 24 48 589476
Mai 2024 5 100 17 654 2157477
April 2024 7 114 14 395 511316
März 2024 7 145 12 135 348863
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
2023-12-01 0 2 0 25 1350
2023-12-02 0 0 0 11 1105
2023-12-03 1 2 0 43 1594
2023-12-04 1 6 0 46 2684
2023-12-05 0 5 0 24 1862
2023-12-06 0 4 0 15 1590
2023-12-07 0 9 0 15 1734
2023-12-08 0 0 0 55 1457
2023-12-09 0 2 0 44 1991
2023-12-10 0 9 1 14 1891
2023-12-11 0 13 0 41 2686
2023-12-12 2 12 1 18 2160
2023-12-13 1 11 0 53 2764
2023-12-14 0 4 1 21 1809
2023-12-15 0 1 0 18 1148
2023-12-16 0 1 1 23 1276
2023-12-17 0 0 1 21 1469
2023-12-18 1 2 1 57 2360
2023-12-19 0 0 0 28 1720
2023-12-20 0 3 0 26 2100
2023-12-21 0 2 1 17 1690
2023-12-22 0 0 0 18 1621
2023-12-23 1 5 0 42 1936
2023-12-24 0 2 2 18 2072
2023-12-25 1 2 0 15 1741
2023-12-26 0 1 0 17 1793
2023-12-27 0 1 0 60 2879
2023-12-28 1 2 1 54 3562
2023-12-29 1 17 0 30 2612
2023-12-30 0 11 0 14 1879
2023-12-31 0 2 0 11 1402
November 2023 3 60 6 58 90933
2023-11-01 0 6 1 22 2055
2023-11-02 1 2 0 27 2082
2023-11-03 0 3 0 14 1593
2023-11-04 0 2 0 15 5205
2023-11-05 1 5 1 13 1515
2023-11-06 0 2 0 13 3025
2023-11-07 0 3 1 19 1643
2023-11-08 0 2 0 12 1332
2023-11-09 0 2 0 27 1511
2023-11-10 0 1 0 48 1800
2023-11-11 0 1 0 19 1676
2023-11-12 0 1 0 33 2574
2023-11-13 0 1 1 58 5509
2023-11-14 0 1 0 51 2317
2023-11-15 0 4 0 17 3060
2023-11-16 0 2 0 15 1581
2023-11-17 0 1 0 22 1647
2023-11-18 0 3 0 49 4299
2023-11-19 0 4 0 35 3891
2023-11-20 0 3 0 35 6385
2023-11-21 0 1 0 26 2106
2023-11-22 1 1 1 22 1740
2023-11-23 0 1 0 55 6563
2023-11-24 0 0 0 19 1169
2023-11-25 0 1 0 14 1221
2023-11-26 0 4 0 13 1294
2023-11-27 0 1 0 16 1131
2023-11-28 0 0 0 53 3480
2023-11-29 0 1 0 47 16293
2023-11-30 0 1 1 21 1236
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
2021-10-01 0 6 0 21 3489
2021-10-02 0 6 0 23 2831
2021-10-03 0 2 0 21 4531
2021-10-04 2 8 1 20 3247
2021-10-05 0 7 0 23 8481
2021-10-06 0 4 1 21 2444
2021-10-07 0 4 1 21 5439
2021-10-08 1 3 0 25 9433
2021-10-09 0 1 1 19 2464
2021-10-10 1 3 1 25 2723
2021-10-11 0 4 1 20 2786
2021-10-12 1 4 1 18 2862
2021-10-13 0 5 1 26 6298
2021-10-14 0 3 2 26 4564
2021-10-15 1 3 1 24 3258
2021-10-16 8 16 2 23 4678
2021-10-17 0 0 0 23 20369
2021-10-18 1 7 2 22 1394
2021-10-19 1 7 0 24 2901
2021-10-20 2 20 2 101 2723
2021-10-21 1 5 1 13 1869
2021-10-22 1 6 0 26 2231
2021-10-23 0 6 0 22 2218
2021-10-24 0 2 0 29 1966
2021-10-25 0 5 0 11 1274
2021-10-26 0 2 0 13 1340
2021-10-27 1 3 0 17 1635
2021-10-28 0 5 0 13 1531
2021-10-29 0 3 2 13 1306
2021-10-30 0 5 0 15 19530
2021-10-31 0 2 0 13 41561
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
2021-06-01 0 0 0 19 3894
2021-06-02 0 3 0 19 2912
2021-06-03 0 6 0 23 2321
2021-06-04 0 1 0 18 1902
2021-06-05 0 8 0 20 2017
2021-06-06 0 3 0 19 7801
2021-06-07 0 1 0 22 3228
2021-06-08 0 9 0 20 3861
2021-06-09 0 1 1 18 3141
2021-06-10 0 0 1 24 9024
2021-06-11 0 1 0 23 2131
2021-06-12 0 1 0 18 1729
2021-06-13 0 2 0 21 2710
2021-06-14 0 1 0 19 2697
2021-06-15 0 2 0 20 2499
2021-06-16 1 3 0 21 2084
2021-06-17 0 4 0 20 2658
2021-06-18 0 1 0 15 2599
2021-06-19 0 2 0 18 7511
2021-06-20 0 1 0 21 1317
2021-06-21 0 5 0 21 2908
2021-06-22 0 0 0 17 2275
2021-06-23 0 2 0 19 3095
2021-06-24 0 0 0 20 2744
2021-06-25 0 0 0 18 5591
2021-06-26 0 0 0 18 2157
2021-06-27 0 1 0 15 2010
2021-06-28 1 2 1 21 2772
2021-06-29 0 3 1 19 4500
2021-06-30 0 2 0 16 2068
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben