Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF)
Spieler & Angehörige => Sternstunden => Thema gestartet von: Fred am 10.06.2020 12:39:31
-
Spielfrei
| Name | Abstinent seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| SpyroDo | 18.03.2020 | 84 |
| Andre12 | 02.03.2020 | 100 |
| Alex | 05.01.2020 | 157 |
| Medea | 23.12.2019 | 170 |
| Jkler | 17.03.2018 | 816 |
| sstteeffaann | 11.12.2016 | 1277 |
| Svart | 02.12.2016 | 1286 |
| Apathetic | 14.10.2016 | 1335 |
| Jacky | 15.08.2016 | 1395 |
| Fred | 15.08.2015 | 1761 |
| Schowski81 | 07.02.2015 | 1950 |
| amTiefpunkt | 10.10.2012 | 2800 |
| Taro | 30.12.1992 | 10024 |
Rauchfrei
| Name | Nichraucher seit | Tage |
| _______________ | _______________ | __________ |
| Jkler | 12.04.2018 | 790 |
| sstteeffaann | 18.12.2016 | 1270 |
| Svart | 20.06.2016 | 1451 |
| Fred | 23.12.2015 | 1631 |
| amTiefpunkt | 26.02.2001 | 7044 |