Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
667
Beiträge insgesamt:
11076
Themen insgesamt:
817
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
521
Am meisten online:
547 - Gestern um 23:24:07
Heute online:
545
Seitenaufrufe insgesamt:
7795983
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,20
Durchschn. Themen pro Tag:
0,36
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
Die zerstörte
Durchschn. online pro Tag:
18,83
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.9:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2863,01

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
43T 3S 2M
Jacky1
34T 15S 25M
Andre12
24T 6S 5M
amTiefpunkt
14T 23S 39M
medea888
13T 2S 6M
Alex
6T 6S 42M
Jkler
5T 3S 43M
TAL
5T 1S 31M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 5S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 31 563 54 547 1701052
Mai 2024 4 74 8 547 674108
April 2024 7 114 14 395 511316
März 2024 7 145 12 135 348863
Februar 2024 5 112 9 38 75021
2024-02-01 0 12 0 35 2881
2024-02-02 0 5 0 18 2676
2024-02-03 0 1 0 19 1870
2024-02-04 1 3 0 35 1863
2024-02-05 0 6 1 26 2324
2024-02-06 1 13 1 34 2565
2024-02-07 0 6 0 16 2557
2024-02-08 0 0 1 15 3038
2024-02-09 0 4 0 24 2273
2024-02-10 0 3 0 18 2009
2024-02-11 0 1 0 16 1748
2024-02-12 0 1 1 21 1816
2024-02-13 0 2 0 25 2837
2024-02-14 0 3 0 23 2251
2024-02-15 0 3 0 20 1954
2024-02-16 0 1 0 21 2056
2024-02-17 0 3 1 16 1997
2024-02-18 1 5 1 17 14323
2024-02-19 0 2 0 17 2025
2024-02-20 0 2 0 14 1857
2024-02-21 0 4 1 24 1886
2024-02-22 0 3 0 22 2267
2024-02-23 0 1 0 38 1905
2024-02-24 0 2 0 13 1665
2024-02-25 1 9 1 13 2081
2024-02-26 0 5 0 16 2226
2024-02-27 0 4 0 15 2067
2024-02-28 1 7 1 22 2221
2024-02-29 0 1 0 13 1783
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
2023-10-01 1 5 1 54 5855
2023-10-02 0 3 0 52 8876
2023-10-03 0 8 0 78 5618
2023-10-04 0 18 1 45 11722
2023-10-05 1 3 0 22 2186
2023-10-06 4 14 3 24 2655
2023-10-07 0 13 0 24 2764
2023-10-08 0 9 1 26 2840
2023-10-09 0 8 0 26 2346
2023-10-10 1 11 0 23 5476
2023-10-11 1 15 0 30 2950
2023-10-12 1 14 0 15 2234
2023-10-13 1 6 0 31 2128
2023-10-14 0 3 0 19 1993
2023-10-15 0 3 0 21 1538
2023-10-16 0 4 0 18 1870
2023-10-17 1 6 0 32 2429
2023-10-18 0 1 1 36 3844
2023-10-19 0 5 1 32 15499
2023-10-20 0 2 0 39 2906
2023-10-21 0 1 0 39 3746
2023-10-22 0 0 1 31 3505
2023-10-23 0 3 0 32 3459
2023-10-24 1 4 1 28 3696
2023-10-25 0 1 0 23 3782
2023-10-26 0 0 0 29 3598
2023-10-27 0 1 0 24 2395
2023-10-28 0 0 0 19 1281
2023-10-29 0 3 0 19 1678
2023-10-30 0 2 0 20 1865
2023-10-31 0 3 0 15 1701
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
2023-01-01 0 3 1 17 4082
2023-01-02 0 2 0 20 3234
2023-01-03 0 14 1 20 2995
2023-01-04 0 4 1 15 3253
2023-01-05 0 4 1 21 2713
2023-01-06 0 8 0 20 2714
2023-01-07 0 10 3 20 3239
2023-01-08 0 3 0 17 2577
2023-01-09 0 1 0 16 2865
2023-01-10 0 4 1 16 2030
2023-01-11 0 1 0 17 15768
2023-01-12 1 2 2 18 14822
2023-01-13 0 4 1 15 2169
2023-01-14 0 3 1 15 2137
2023-01-15 0 3 0 14 2670
2023-01-16 2 9 2 15 2368
2023-01-17 0 9 0 49 2565
2023-01-18 1 8 0 25 3327
2023-01-19 2 13 2 17 2811
2023-01-20 1 16 3 21 2845
2023-01-21 1 7 0 20 3345
2023-01-22 0 4 1 18 2765
2023-01-23 0 6 0 17 3322
2023-01-24 0 3 0 22 2282
2023-01-25 1 23 0 19 2996
2023-01-26 0 10 0 20 3386
2023-01-27 0 7 0 20 2766
2023-01-28 1 12 0 34 3239
2023-01-29 1 4 0 17 2644
2023-01-30 0 3 1 33 3594
2023-01-31 0 2 0 40 3224
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
2019-11-01 0 2 0 10 1015
2019-11-02 2 3 1 15 2658
2019-11-03 0 2 0 12 5766
2019-11-04 1 2 0 13 1194
2019-11-05 1 4 0 11 1457
2019-11-06 0 0 0 13 1395
2019-11-07 0 3 1 12 1251
2019-11-08 1 4 0 12 1379
2019-11-09 0 2 0 9 925
2019-11-10 0 8 0 14 1403
2019-11-11 0 4 0 13 1207
2019-11-12 0 3 0 13 1324
2019-11-13 2 5 2 12 1341
2019-11-14 0 4 0 10 1393
2019-11-15 0 2 0 15 1262
2019-11-16 0 5 1 12 3680
2019-11-17 0 7 0 17 1216
2019-11-18 0 7 0 20 1313
2019-11-19 1 5 0 15 1344
2019-11-20 0 3 1 12 1276
2019-11-21 1 5 1 14 1377
2019-11-22 0 5 0 11 1254
2019-11-23 0 1 0 18 1172
2019-11-24 0 5 1 15 1336
2019-11-25 1 5 1 13 1634
2019-11-26 0 5 0 14 1349
2019-11-27 0 1 0 14 4747
2019-11-28 1 7 0 17 1367
2019-11-29 0 4 0 11 1361
2019-11-30 0 4 0 12 1377
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
2019-01-01 2 6 1 9 1326
2019-01-02 0 6 1 10 787
2019-01-03 0 2 0 10 596
2019-01-04 0 1 0 16 1135
2019-01-05 0 0 2 11 715
2019-01-06 0 1 0 11 637
2019-01-07 0 7 0 8 1319
2019-01-08 0 2 0 10 679
2019-01-09 0 3 0 12 765
2019-01-10 0 2 0 12 1003
2019-01-11 0 3 1 10 925
2019-01-12 1 3 1 8 705
2019-01-13 1 9 0 18 682
2019-01-14 0 7 0 11 879
2019-01-15 1 4 0 11 884
2019-01-16 0 2 1 9 723
2019-01-17 0 6 0 9 833
2019-01-18 0 1 0 10 498
2019-01-19 0 1 0 9 1301
2019-01-20 0 1 1 9 502
2019-01-21 0 0 0 8 440
2019-01-22 0 0 0 10 816
2019-01-23 0 4 0 15 652
2019-01-24 1 4 0 10 575
2019-01-25 1 4 1 9 3953
2019-01-26 0 3 0 7 424
2019-01-27 1 2 1 8 874
2019-01-28 1 14 0 8 944
2019-01-29 0 2 0 8 626
2019-01-30 0 10 0 15 820
2019-01-31 0 10 0 10 660
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
2017-07-01 0 2 0 11 579
2017-07-02 1 10 1 11 729
2017-07-03 1 15 1 10 1166
2017-07-04 0 7 0 10 845
2017-07-05 0 2 0 12 628
2017-07-06 1 5 0 13 595
2017-07-07 1 2 0 11 787
2017-07-08 1 4 1 9 670
2017-07-09 1 20 0 10 1252
2017-07-10 0 11 0 13 1122
2017-07-11 1 6 1 17 766
2017-07-12 0 7 0 9 930
2017-07-13 0 8 2 10 895
2017-07-14 2 8 1 8 780
2017-07-15 0 37 0 13 1432
2017-07-16 0 17 0 12 948
2017-07-17 0 16 0 13 1547
2017-07-18 1 12 0 12 1014
2017-07-19 2 8 1 10 1314
2017-07-20 0 3 0 9 1030
2017-07-21 1 3 1 7 547
2017-07-22 1 12 0 13 951
2017-07-23 0 18 1 13 1304
2017-07-24 1 21 0 22 1394
2017-07-25 1 9 1 11 1018
2017-07-26 0 7 0 9 1277
2017-07-27 0 1 0 11 995
2017-07-28 0 5 0 9 922
2017-07-29 0 1 0 9 789
2017-07-30 1 29 0 11 1320
2017-07-31 0 5 0 16 788
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben