Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
668
Beiträge insgesamt:
11285
Themen insgesamt:
828
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
297
Am meisten online:
398 - Gestern um 22:40:50
Heute online:
339
Seitenaufrufe insgesamt:
7305212
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,20
Durchschn. Themen pro Tag:
0,36
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
Die zerstörte
Durchschn. online pro Tag:
17,42
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.9:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2692,67

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
42T 22S 29M
Jacky1
34T 13S 10M
Andre12
24T 2S 4M
amTiefpunkt
14T 23S 10M
medea888
13T 1S 36M
Alex
6T 6S 42M
Jkler
5T 3S 43M
TAL
5T 1S 16M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 5S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 29 515 48 398 1210281
Mai 2024 2 26 2 398 183337
April 2024 7 114 14 395 511316
März 2024 7 145 12 135 348863
2024-03-01 0 3 0 19 2118
2024-03-02 2 6 0 29 9296
2024-03-03 0 1 1 23 7730
2024-03-04 0 0 0 20 9130
2024-03-05 0 2 2 25 15709
2024-03-06 0 0 0 43 16644
2024-03-07 0 3 1 19 18546
2024-03-08 0 1 0 17 11505
2024-03-09 1 18 1 22 15853
2024-03-10 0 0 0 16 16691
2024-03-11 0 2 0 30 14772
2024-03-12 0 0 0 15 18197
2024-03-13 0 2 0 30 18689
2024-03-14 0 7 0 20 12574
2024-03-15 0 4 0 16 6717
2024-03-16 0 5 0 16 2081
2024-03-17 0 2 0 93 10664
2024-03-18 0 1 0 26 5722
2024-03-19 0 2 0 28 9863
2024-03-20 0 5 0 27 9504
2024-03-21 0 6 0 24 10765
2024-03-22 0 1 1 19 9042
2024-03-23 0 9 0 30 9431
2024-03-24 1 11 0 18 7523
2024-03-25 1 21 4 21 10239
2024-03-26 1 3 1 21 6981
2024-03-27 0 5 0 16 1734
2024-03-28 0 14 1 107 17112
2024-03-29 0 3 0 135 22780
2024-03-30 0 4 0 30 19469
2024-03-31 1 4 0 23 1782
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
2022-11-01 0 7 0 16 3060
2022-11-02 0 0 1 16 2454
2022-11-03 1 2 1 14 2424
2022-11-04 0 1 0 15 2393
2022-11-05 0 1 1 16 2286
2022-11-06 1 6 1 16 1968
2022-11-07 0 21 1 22 2753
2022-11-08 0 8 0 22 3725
2022-11-09 0 2 0 32 2108
2022-11-10 0 5 0 22 2048
2022-11-11 0 1 0 14 2147
2022-11-12 0 2 0 18 2337
2022-11-13 0 1 0 20 4305
2022-11-14 1 4 2 22 2432
2022-11-15 0 9 0 16 3510
2022-11-16 0 6 1 17 2644
2022-11-17 0 9 0 19 3291
2022-11-18 1 3 1 44 3123
2022-11-19 0 4 0 38 2829
2022-11-20 0 2 0 16 14462
2022-11-21 1 8 2 17 2740
2022-11-22 2 9 2 18 3366
2022-11-23 0 6 0 26 2713
2022-11-24 1 3 3 18 3625
2022-11-25 0 3 0 21 2762
2022-11-26 0 0 0 19 2128
2022-11-27 1 8 0 18 2908
2022-11-28 0 2 0 54 3040
2022-11-29 0 5 1 46 3446
2022-11-30 1 11 2 18 2826
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
2022-10-01 1 4 2 14 5777
2022-10-02 0 0 1 16 2123
2022-10-03 0 0 0 15 2059
2022-10-04 1 2 2 21 2770
2022-10-05 1 6 1 25 3202
2022-10-06 0 2 0 19 2549
2022-10-07 1 5 0 19 2622
2022-10-08 0 3 1 15 2071
2022-10-09 0 4 3 16 2375
2022-10-10 0 6 0 18 2271
2022-10-11 1 8 1 48 2904
2022-10-12 0 8 0 20 2503
2022-10-13 0 4 1 20 2566
2022-10-14 1 3 0 17 2385
2022-10-15 0 5 0 23 9611
2022-10-16 0 5 0 21 3259
2022-10-17 0 1 1 44 2779
2022-10-18 0 12 1 15 2601
2022-10-19 0 1 0 35 2468
2022-10-20 0 2 0 28 1966
2022-10-21 0 7 1 51 4275
2022-10-22 0 1 3 27 2191
2022-10-23 0 3 0 14 2986
2022-10-24 0 0 1 18 6707
2022-10-25 0 0 0 19 3475
2022-10-26 0 0 0 19 3683
2022-10-27 0 1 0 22 3607
2022-10-28 0 0 2 15 3401
2022-10-29 1 3 2 14 1962
2022-10-30 0 2 2 43 2368
2022-10-31 0 5 0 15 2488
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
2021-07-01 0 2 0 16 2095
2021-07-02 0 3 0 18 2629
2021-07-03 0 1 0 19 2794
2021-07-04 0 0 2 29 2348
2021-07-05 0 1 0 17 4287
2021-07-06 0 2 0 16 4487
2021-07-07 0 1 0 15 957
2021-07-08 0 5 1 18 2301
2021-07-09 0 0 1 27 2108
2021-07-10 0 0 0 14 1927
2021-07-11 0 0 0 20 2419
2021-07-12 0 3 0 19 2537
2021-07-13 0 4 0 18 2172
2021-07-14 0 7 0 22 2914
2021-07-15 0 3 1 23 3062
2021-07-16 0 0 1 19 3441
2021-07-17 0 2 0 18 2072
2021-07-18 0 1 0 19 1475
2021-07-19 1 1 2 21 1758
2021-07-20 0 0 1 20 2485
2021-07-21 0 2 1 28 3466
2021-07-22 1 1 0 23 2953
2021-07-23 2 3 1 18 2111
2021-07-24 0 0 0 19 1513
2021-07-25 0 1 0 18 3102
2021-07-26 0 0 0 21 4444
2021-07-27 0 2 1 22 2087
2021-07-28 1 2 1 18 2282
2021-07-29 0 1 0 19 3942
2021-07-30 0 1 0 20 2937
2021-07-31 1 3 2 18 1689
Juni 2021 2 65 4 24 98156
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
2021-04-01 0 1 0 31 10722
2021-04-02 0 5 0 15 2631
2021-04-03 0 1 0 13 1493
2021-04-04 0 14 0 15 2761
2021-04-05 0 0 0 15 3100
2021-04-06 0 4 0 18 2867
2021-04-07 0 2 0 16 6639
2021-04-08 0 0 0 16 5454
2021-04-09 0 0 1 17 4270
2021-04-10 0 4 0 19 2597
2021-04-11 0 0 0 14 2481
2021-04-12 0 1 0 14 2886
2021-04-13 1 3 0 15 3369
2021-04-14 0 3 0 17 3036
2021-04-15 1 5 0 15 2365
2021-04-16 0 2 1 14 2063
2021-04-17 0 2 0 16 30012
2021-04-18 0 1 0 15 2504
2021-04-19 0 2 0 16 2796
2021-04-20 0 0 0 15 4209
2021-04-21 0 0 0 14 2561
2021-04-22 0 1 0 18 1650
2021-04-23 0 4 0 18 1661
2021-04-24 0 2 0 18 2627
2021-04-25 0 1 0 20 3336
2021-04-26 0 2 0 18 2475
2021-04-27 0 1 0 18 2395
2021-04-28 0 1 1 17 3556
2021-04-29 0 2 0 17 2365
2021-04-30 0 1 0 16 1372
März 2021 0 73 5 26 83135
2021-03-01 0 1 1 26 4658
2021-03-02 0 6 0 14 2333
2021-03-03 0 1 0 17 3357
2021-03-04 0 0 0 15 1539
2021-03-05 0 2 0 15 2005
2021-03-06 0 4 0 15 3046
2021-03-07 0 7 0 20 3514
2021-03-08 0 2 1 14 3683
2021-03-09 0 2 0 15 1872
2021-03-10 0 1 0 16 1756
2021-03-11 0 2 0 15 2364
2021-03-12 0 1 0 16 1827
2021-03-13 0 5 0 12 1264
2021-03-14 0 3 1 15 1622
2021-03-15 0 1 0 13 1377
2021-03-16 0 1 0 15 2071
2021-03-17 0 3 0 15 1954
2021-03-18 0 2 0 13 1902
2021-03-19 0 1 0 17 2497
2021-03-20 0 5 0 13 2473
2021-03-21 0 2 0 17 2204
2021-03-22 0 0 0 19 2675
2021-03-23 0 3 0 16 2973
2021-03-24 0 3 0 24 3056
2021-03-25 0 0 0 15 2064
2021-03-26 0 2 1 16 2776
2021-03-27 0 4 0 16 2248
2021-03-28 0 4 0 19 7593
2021-03-29 0 1 0 17 2750
2021-03-30 0 3 1 16 3296
2021-03-31 0 1 0 18 4386
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
2019-11-01 0 2 0 10 1015
2019-11-02 2 3 1 15 2658
2019-11-03 0 2 0 12 5766
2019-11-04 1 2 0 13 1194
2019-11-05 1 4 0 11 1457
2019-11-06 0 0 0 13 1395
2019-11-07 0 3 1 12 1251
2019-11-08 1 4 0 12 1379
2019-11-09 0 2 0 9 925
2019-11-10 0 8 0 14 1403
2019-11-11 0 4 0 13 1207
2019-11-12 0 3 0 13 1324
2019-11-13 2 5 2 12 1341
2019-11-14 0 4 0 10 1393
2019-11-15 0 2 0 15 1262
2019-11-16 0 5 1 12 3680
2019-11-17 0 7 0 17 1216
2019-11-18 0 7 0 20 1313
2019-11-19 1 5 0 15 1344
2019-11-20 0 3 1 12 1276
2019-11-21 1 5 1 14 1377
2019-11-22 0 5 0 11 1254
2019-11-23 0 1 0 18 1172
2019-11-24 0 5 1 15 1336
2019-11-25 1 5 1 13 1634
2019-11-26 0 5 0 14 1349
2019-11-27 0 1 0 14 4747
2019-11-28 1 7 0 17 1367
2019-11-29 0 4 0 11 1361
2019-11-30 0 4 0 12 1377
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
November 2017 14 206 13 18 28831
2017-11-01 1 6 0 10 705
2017-11-02 1 23 1 13 1205
2017-11-03 0 7 0 9 836
2017-11-04 0 13 0 10 928
2017-11-05 1 5 2 10 898
2017-11-06 0 2 0 9 734
2017-11-07 0 3 0 8 732
2017-11-08 1 1 2 10 640
2017-11-09 1 9 1 10 1042
2017-11-10 3 25 1 13 1391
2017-11-11 0 3 0 18 1163
2017-11-12 0 4 0 9 3125
2017-11-13 1 7 0 12 1070
2017-11-14 0 15 0 18 1468
2017-11-15 0 1 0 10 885
2017-11-16 0 7 0 13 893
2017-11-17 0 0 0 7 538
2017-11-18 0 2 0 8 685
2017-11-19 0 5 0 12 817
2017-11-20 0 1 0 9 549
2017-11-21 1 8 0 9 649
2017-11-22 0 8 0 10 928
2017-11-23 1 5 0 11 901
2017-11-24 0 7 0 12 776
2017-11-25 0 2 1 10 826
2017-11-26 1 6 2 11 943
2017-11-27 0 5 1 8 756
2017-11-28 0 6 0 11 880
2017-11-29 0 5 1 14 811
2017-11-30 2 15 1 10 1057
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
2017-05-01 0 4 0 8 586
2017-05-02 1 6 0 9 917
2017-05-03 1 15 2 13 1368
2017-05-04 0 2 1 9 737
2017-05-05 0 10 1 10 979
2017-05-06 0 1 0 8 623
2017-05-07 0 3 0 9 765
2017-05-08 0 8 0 10 1005
2017-05-09 1 5 0 11 738
2017-05-10 1 5 0 8 803
2017-05-11 2 8 2 10 1199
2017-05-12 1 17 2 13 4241
2017-05-13 1 19 0 10 1436
2017-05-14 0 1 1 12 815
2017-05-15 2 16 1 11 1289
2017-05-16 1 20 0 13 1239
2017-05-17 0 5 0 12 986
2017-05-18 0 3 0 9 864
2017-05-19 0 6 1 10 933
2017-05-20 1 7 0 10 675
2017-05-21 0 5 0 14 741
2017-05-22 0 6 0 12 833
2017-05-23 1 17 0 12 1411
2017-05-24 6 24 0 13 1676
2017-05-25 3 18 0 11 1044
2017-05-26 0 10 0 11 947
2017-05-27 0 6 0 9 690
2017-05-28 0 8 0 10 1179
2017-05-29 0 5 0 12 1198
2017-05-30 0 2 0 14 1061
2017-05-31 0 8 0 11 1206
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben