Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
668
Beiträge insgesamt:
11084
Themen insgesamt:
818
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
583
Am meisten online:
604 - Heute um 03:44:25
Heute online:
604
Seitenaufrufe insgesamt:
7905267
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,20
Durchschn. Themen pro Tag:
0,36
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
julie
Durchschn. online pro Tag:
19,06
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.9:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2902,08

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
43T 3S 33M
Jacky1
34T 15S 32M
Andre12
24T 6S 40M
amTiefpunkt
14T 23S 39M
medea888
13T 2S 6M
Alex
6T 6S 42M
Jkler
5T 3S 43M
TAL
5T 1S 38M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 5S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 32 571 58 604 1810336
Mai 2024 5 82 12 604 783392
April 2024 7 114 14 395 511316
März 2024 7 145 12 135 348863
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
2024-01-01 1 4 0 56 2871
2024-01-02 0 1 1 13 1352
2024-01-03 0 6 0 21 2074
2024-01-04 0 4 0 26 2018
2024-01-05 0 1 0 9 1310
2024-01-06 1 2 1 48 2199
2024-01-07 0 1 0 14 14437
2024-01-08 0 5 0 21 3223
2024-01-09 0 2 0 19 1979
2024-01-10 0 2 0 24 2984
2024-01-11 1 3 0 41 2266
2024-01-12 0 6 1 98 2593
2024-01-13 0 4 0 38 2300
2024-01-14 0 5 0 11 2886
2024-01-15 0 3 1 15 9410
2024-01-16 0 2 0 26 1956
2024-01-17 0 0 1 26 2281
2024-01-18 0 1 1 18 2078
2024-01-19 0 1 1 23 2166
2024-01-20 0 1 0 27 2411
2024-01-21 1 4 1 23 2738
2024-01-22 0 4 0 29 2478
2024-01-23 0 2 0 26 2469
2024-01-24 2 16 2 29 3656
2024-01-25 1 13 0 18 2916
2024-01-26 1 10 1 30 3132
2024-01-27 0 2 0 14 2136
2024-01-28 0 2 0 20 1741
2024-01-29 0 3 0 52 1807
2024-01-30 0 7 0 24 2161
2024-01-31 0 1 0 32 1716
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
2023-10-01 1 5 1 54 5855
2023-10-02 0 3 0 52 8876
2023-10-03 0 8 0 78 5618
2023-10-04 0 18 1 45 11722
2023-10-05 1 3 0 22 2186
2023-10-06 4 14 3 24 2655
2023-10-07 0 13 0 24 2764
2023-10-08 0 9 1 26 2840
2023-10-09 0 8 0 26 2346
2023-10-10 1 11 0 23 5476
2023-10-11 1 15 0 30 2950
2023-10-12 1 14 0 15 2234
2023-10-13 1 6 0 31 2128
2023-10-14 0 3 0 19 1993
2023-10-15 0 3 0 21 1538
2023-10-16 0 4 0 18 1870
2023-10-17 1 6 0 32 2429
2023-10-18 0 1 1 36 3844
2023-10-19 0 5 1 32 15499
2023-10-20 0 2 0 39 2906
2023-10-21 0 1 0 39 3746
2023-10-22 0 0 1 31 3505
2023-10-23 0 3 0 32 3459
2023-10-24 1 4 1 28 3696
2023-10-25 0 1 0 23 3782
2023-10-26 0 0 0 29 3598
2023-10-27 0 1 0 24 2395
2023-10-28 0 0 0 19 1281
2023-10-29 0 3 0 19 1678
2023-10-30 0 2 0 20 1865
2023-10-31 0 3 0 15 1701
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
2023-06-01 0 2 0 22 5235
2023-06-02 0 1 0 21 3815
2023-06-03 0 1 0 19 3592
2023-06-04 0 2 0 30 4029
2023-06-05 1 12 0 20 5467
2023-06-06 0 4 0 24 4160
2023-06-07 0 6 0 26 4259
2023-06-08 0 5 0 27 4274
2023-06-09 0 4 0 17 3482
2023-06-10 0 4 0 17 3419
2023-06-11 0 0 1 19 3578
2023-06-12 0 0 0 39 4728
2023-06-13 0 2 0 35 4572
2023-06-14 0 1 1 38 4286
2023-06-15 0 0 0 24 3683
2023-06-16 0 1 0 27 3842
2023-06-17 0 2 0 22 3358
2023-06-18 1 5 1 22 3501
2023-06-19 0 2 0 17 3851
2023-06-20 0 1 1 46 5302
2023-06-21 0 1 0 19 3586
2023-06-22 0 1 0 21 3807
2023-06-23 0 0 0 26 3652
2023-06-24 0 2 0 20 3916
2023-06-25 0 0 0 17 2589
2023-06-26 0 1 0 10 1586
2023-06-27 0 3 0 35 1993
2023-06-28 1 3 0 16 2714
2023-06-29 0 8 0 11 2735
2023-06-30 0 2 0 14 1408
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
2021-11-01 2 13 2 15 1843
2021-11-02 0 3 0 15 1773
2021-11-03 0 2 0 18 1428
2021-11-04 0 2 0 14 1471
2021-11-05 1 5 1 12 5169
2021-11-06 0 1 0 13 1272
2021-11-07 0 5 0 11 1363
2021-11-08 1 7 0 13 1571
2021-11-09 0 10 0 13 1610
2021-11-10 0 8 1 15 1577
2021-11-11 1 5 0 21 1614
2021-11-12 0 4 0 15 1632
2021-11-13 0 2 0 12 1169
2021-11-14 0 5 0 14 1508
2021-11-15 0 7 0 28 5424
2021-11-16 0 4 1 12 1533
2021-11-17 0 5 0 13 1282
2021-11-18 0 2 0 12 1288
2021-11-19 2 4 1 14 1702
2021-11-20 0 0 0 15 1214
2021-11-21 0 2 0 19 1535
2021-11-22 0 6 0 15 1722
2021-11-23 1 3 1 14 1843
2021-11-24 0 0 0 15 1445
2021-11-25 0 4 1 15 1337
2021-11-26 0 5 0 12 1421
2021-11-27 0 3 0 10 1029
2021-11-28 2 8 1 16 1321
2021-11-29 0 7 0 13 1656
2021-11-30 0 4 1 12 2144
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
2021-03-01 0 1 1 26 4658
2021-03-02 0 6 0 14 2333
2021-03-03 0 1 0 17 3357
2021-03-04 0 0 0 15 1539
2021-03-05 0 2 0 15 2005
2021-03-06 0 4 0 15 3046
2021-03-07 0 7 0 20 3514
2021-03-08 0 2 1 14 3683
2021-03-09 0 2 0 15 1872
2021-03-10 0 1 0 16 1756
2021-03-11 0 2 0 15 2364
2021-03-12 0 1 0 16 1827
2021-03-13 0 5 0 12 1264
2021-03-14 0 3 1 15 1622
2021-03-15 0 1 0 13 1377
2021-03-16 0 1 0 15 2071
2021-03-17 0 3 0 15 1954
2021-03-18 0 2 0 13 1902
2021-03-19 0 1 0 17 2497
2021-03-20 0 5 0 13 2473
2021-03-21 0 2 0 17 2204
2021-03-22 0 0 0 19 2675
2021-03-23 0 3 0 16 2973
2021-03-24 0 3 0 24 3056
2021-03-25 0 0 0 15 2064
2021-03-26 0 2 1 16 2776
2021-03-27 0 4 0 16 2248
2021-03-28 0 4 0 19 7593
2021-03-29 0 1 0 17 2750
2021-03-30 0 3 1 16 3296
2021-03-31 0 1 0 18 4386
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
2021-01-01 0 14 0 15 4046
2021-01-02 0 12 0 15 7244
2021-01-03 1 11 1 16 19700
2021-01-04 1 8 0 19 2553
2021-01-05 0 1 1 17 2028
2021-01-06 0 3 0 16 2788
2021-01-07 0 4 0 13 3148
2021-01-08 0 4 0 15 2929
2021-01-09 0 4 0 15 2152
2021-01-10 1 9 1 19 4371
2021-01-11 0 2 0 17 3641
2021-01-12 0 2 0 15 3433
2021-01-13 0 0 0 17 2380
2021-01-14 0 1 0 20 3148
2021-01-15 1 6 1 16 4216
2021-01-16 0 9 0 16 4757
2021-01-17 0 5 0 15 3210
2021-01-18 0 4 0 16 1634
2021-01-19 0 2 0 15 2927
2021-01-20 0 2 0 18 2535
2021-01-21 1 4 1 16 2257
2021-01-22 0 3 0 19 3471
2021-01-23 0 3 1 16 3160
2021-01-24 0 9 0 19 9014
2021-01-25 0 4 0 18 2666
2021-01-26 0 2 0 20 2084
2021-01-27 0 6 1 17 2330
2021-01-28 1 7 0 19 5235
2021-01-29 0 3 0 18 4515
2021-01-30 1 9 1 19 3666
2021-01-31 0 7 1 16 1761
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
2018-05-01 0 18 0 10 914
2018-05-02 0 8 1 13 1128
2018-05-03 1 10 0 10 996
2018-05-04 0 3 0 10 857
2018-05-05 0 2 0 8 428
2018-05-06 0 2 0 14 442
2018-05-07 0 1 0 10 422
2018-05-08 0 4 1 9 645
2018-05-09 0 8 1 9 772
2018-05-10 0 21 2 11 1059
2018-05-11 2 23 1 12 1313
2018-05-12 0 5 0 10 689
2018-05-13 1 7 0 11 841
2018-05-14 0 7 0 8 798
2018-05-15 0 2 0 31 812
2018-05-16 0 5 0 11 795
2018-05-17 0 5 0 9 710
2018-05-18 0 5 0 8 693
2018-05-19 0 2 0 7 489
2018-05-20 0 6 0 11 679
2018-05-21 1 12 0 11 1043
2018-05-22 0 6 0 11 947
2018-05-23 0 0 0 10 560
2018-05-24 1 7 0 10 905
2018-05-25 0 9 0 10 843
2018-05-26 1 3 0 10 3408
2018-05-27 0 3 0 9 773
2018-05-28 0 3 0 9 642
2018-05-29 0 4 0 9 913
2018-05-30 1 2 1 8 701
2018-05-31 2 16 0 12 1011
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben