Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
667
Beiträge insgesamt:
11050
Themen insgesamt:
815
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
394
Am meisten online:
401 - Heute um 23:08:29
Heute online:
401
Seitenaufrufe insgesamt:
7546197
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,20
Durchschn. Themen pro Tag:
0,36
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
Die zerstörte
Durchschn. online pro Tag:
18,02
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.9:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2776,38

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
43T 2S 10M
Jacky1
34T 14S 18M
Andre12
24T 3S 37M
amTiefpunkt
14T 23S 14M
medea888
13T 1S 42M
Alex
6T 6S 42M
Jkler
5T 3S 43M
TAL
5T 1S 16M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 5S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 29 536 52 401 1451266
Mai 2024 2 47 6 401 424322
April 2024 7 114 14 395 511316
März 2024 7 145 12 135 348863
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
2023-05-01 0 1 1 23 9492
2023-05-02 0 1 2 19 9346
2023-05-03 1 6 1 21 9966
2023-05-04 0 7 0 43 10278
2023-05-05 0 3 1 24 10712
2023-05-06 0 5 0 22 9554
2023-05-07 1 2 0 27 10127
2023-05-08 1 7 0 31 10304
2023-05-09 1 9 1 23 24793
2023-05-10 0 11 2 21 10270
2023-05-11 1 8 0 21 11021
2023-05-12 0 0 0 19 9968
2023-05-13 0 5 0 22 9728
2023-05-14 0 2 0 42 11209
2023-05-15 0 5 0 39 10447
2023-05-16 0 7 0 33 10770
2023-05-17 0 0 0 23 10006
2023-05-18 0 1 0 31 9445
2023-05-19 0 1 0 18 9477
2023-05-20 0 0 1 22 9306
2023-05-21 0 0 0 21 21867
2023-05-22 1 5 1 20 9244
2023-05-23 0 4 0 20 9251
2023-05-24 2 5 1 30 8838
2023-05-25 0 9 1 27 9128
2023-05-26 0 1 0 15 3735
2023-05-27 0 2 0 27 3784
2023-05-28 0 2 0 16 3719
2023-05-29 0 1 0 18 3845
2023-05-30 0 0 1 19 3834
2023-05-31 0 1 0 24 4895
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
2022-05-01 0 2 1 12 1813
2022-05-02 0 2 0 22 1737
2022-05-03 0 0 0 12 1131
2022-05-04 0 0 0 17 1438
2022-05-05 0 1 0 16 1300
2022-05-06 1 9 1 14 1733
2022-05-07 0 3 0 13 1448
2022-05-08 0 10 2 21 1542
2022-05-09 1 7 0 16 1666
2022-05-10 0 2 0 16 1392
2022-05-11 0 1 0 15 2034
2022-05-12 0 2 1 15 2019
2022-05-13 0 3 0 17 12290
2022-05-14 0 4 0 14 1131
2022-05-15 0 3 1 18 1735
2022-05-16 0 0 0 16 1242
2022-05-17 0 0 0 18 1997
2022-05-18 0 1 2 15 1966
2022-05-19 0 1 2 18 1370
2022-05-20 0 2 1 16 6387
2022-05-21 2 6 3 16 2045
2022-05-22 0 5 0 13 2990
2022-05-23 0 2 1 21 1386
2022-05-24 0 3 2 14 1474
2022-05-25 0 3 0 15 1471
2022-05-26 0 0 1 16 1318
2022-05-27 0 4 1 13 1542
2022-05-28 2 9 2 15 1798
2022-05-29 0 6 0 16 1434
2022-05-30 0 5 0 19 1953
2022-05-31 0 1 0 17 1223
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
2021-11-01 2 13 2 15 1843
2021-11-02 0 3 0 15 1773
2021-11-03 0 2 0 18 1428
2021-11-04 0 2 0 14 1471
2021-11-05 1 5 1 12 5169
2021-11-06 0 1 0 13 1272
2021-11-07 0 5 0 11 1363
2021-11-08 1 7 0 13 1571
2021-11-09 0 10 0 13 1610
2021-11-10 0 8 1 15 1577
2021-11-11 1 5 0 21 1614
2021-11-12 0 4 0 15 1632
2021-11-13 0 2 0 12 1169
2021-11-14 0 5 0 14 1508
2021-11-15 0 7 0 28 5424
2021-11-16 0 4 1 12 1533
2021-11-17 0 5 0 13 1282
2021-11-18 0 2 0 12 1288
2021-11-19 2 4 1 14 1702
2021-11-20 0 0 0 15 1214
2021-11-21 0 2 0 19 1535
2021-11-22 0 6 0 15 1722
2021-11-23 1 3 1 14 1843
2021-11-24 0 0 0 15 1445
2021-11-25 0 4 1 15 1337
2021-11-26 0 5 0 12 1421
2021-11-27 0 3 0 10 1029
2021-11-28 2 8 1 16 1321
2021-11-29 0 7 0 13 1656
2021-11-30 0 4 1 12 2144
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
2017-09-01 0 3 1 13 868
2017-09-02 0 1 0 8 659
2017-09-03 2 12 0 15 788
2017-09-04 1 11 1 10 1093
2017-09-05 0 8 0 14 1179
2017-09-06 1 6 1 12 988
2017-09-07 0 2 0 10 820
2017-09-08 0 4 0 11 679
2017-09-09 0 3 0 9 520
2017-09-10 0 3 0 8 590
2017-09-11 1 7 1 9 854
2017-09-12 0 8 0 13 801
2017-09-13 1 10 1 8 704
2017-09-14 0 11 0 10 999
2017-09-15 1 5 0 13 756
2017-09-16 0 1 0 10 444
2017-09-17 1 12 0 12 803
2017-09-18 1 11 0 11 1029
2017-09-19 0 3 0 8 691
2017-09-20 0 2 0 7 539
2017-09-21 1 6 0 8 734
2017-09-22 0 2 0 8 571
2017-09-23 0 3 1 12 685
2017-09-24 0 1 0 10 528
2017-09-25 0 13 1 10 914
2017-09-26 1 6 0 10 781
2017-09-27 1 2 0 7 597
2017-09-28 0 4 0 8 774
2017-09-29 1 2 0 9 774
2017-09-30 0 4 1 7 595
August 2017 16 250 11 18 28926
2017-08-01 1 6 2 10 793
2017-08-02 0 14 0 9 1020
2017-08-03 0 13 1 11 1025
2017-08-04 1 3 0 10 847
2017-08-05 0 4 0 18 839
2017-08-06 1 23 2 12 1407
2017-08-07 0 7 0 9 1036
2017-08-08 0 10 0 13 1363
2017-08-09 0 8 0 12 1054
2017-08-10 1 6 0 10 981
2017-08-11 3 20 0 11 1255
2017-08-12 0 5 0 10 785
2017-08-13 1 9 1 13 840
2017-08-14 0 8 0 11 1094
2017-08-15 0 14 0 11 992
2017-08-16 0 6 0 9 758
2017-08-17 0 4 0 9 755
2017-08-18 0 6 0 12 936
2017-08-19 0 5 1 10 930
2017-08-20 0 3 1 9 878
2017-08-21 1 6 0 9 796
2017-08-22 0 7 0 11 838
2017-08-23 2 11 0 11 1066
2017-08-24 0 4 0 12 833
2017-08-25 1 6 1 11 865
2017-08-26 2 8 0 10 774
2017-08-27 0 8 1 9 877
2017-08-28 1 2 0 13 939
2017-08-29 1 13 0 10 905
2017-08-30 0 6 0 9 840
2017-08-31 0 5 1 10 605
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
2016-12-01 5 12 7 7 1838
2016-12-02 6 33 7 15 2634
2016-12-03 8 14 3 11 1887
2016-12-04 13 35 2 10 4177
2016-12-05 3 14 1 11 2598
2016-12-06 4 33 1 10 2128
2016-12-07 7 38 1 11 2174
2016-12-08 3 26 1 12 2158
2016-12-09 4 27 1 25 2142
2016-12-10 0 5 1 9 1117
2016-12-11 2 31 0 9 1762
2016-12-12 4 28 2 14 1779
2016-12-13 6 58 4 12 2756
2016-12-14 4 53 2 12 2513
2016-12-15 8 55 3 13 2652
2016-12-16 1 24 5 11 2608
2016-12-17 5 38 1 10 3027
2016-12-18 2 27 3 13 2412
2016-12-19 2 31 1 12 2652
2016-12-20 1 35 0 12 2137
2016-12-21 1 24 3 12 1925
2016-12-22 1 29 1 11 2014
2016-12-23 1 22 2 27 1744
2016-12-24 0 21 1 9 1477
2016-12-25 0 6 0 9 1057
2016-12-26 0 6 0 7 664
2016-12-27 0 7 0 7 766
2016-12-28 1 10 1 8 834
2016-12-29 2 15 0 9 1144
2016-12-30 2 17 1 11 1367
2016-12-31 1 16 0 9 1276
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben