Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
668
Beiträge insgesamt:
11090
Themen insgesamt:
818
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
12
Am meisten online:
654 - 15.05.2024 21:00:32
Heute online:
635
Seitenaufrufe insgesamt:
8453316
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,20
Durchschn. Themen pro Tag:
0,36
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
julie
Durchschn. online pro Tag:
19,75
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.9:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3099,86

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
43T 3S 58M
Jacky1
34T 15S 58M
Andre12
24T 7S 14M
amTiefpunkt
14T 23S 39M
medea888
13T 2S 11M
Alex
6T 6S 42M
Jkler
5T 3S 43M
TAL
5T 1S 44M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 5S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 32 577 58 654 2358385
Mai 2024 5 88 12 654 1331441
2024-05-01 0 0 0 159 20950
2024-05-02 1 11 2 339 45740
2024-05-03 1 9 0 398 66660
2024-05-04 0 6 0 339 52008
2024-05-05 0 9 3 393 60983
2024-05-06 0 4 0 334 39407
2024-05-07 0 4 0 243 28491
2024-05-08 0 2 0 367 37188
2024-05-09 0 2 1 401 73541
2024-05-10 0 2 1 458 78645
2024-05-11 0 6 0 373 50195
2024-05-12 0 3 0 373 59968
2024-05-13 2 16 1 547 54769
2024-05-14 1 8 4 565 97188
2024-05-15 0 3 0 654 150086
2024-05-16 0 2 0 634 130747
2024-05-17 0 1 0 622 137860
2024-05-18 0 0 0 635 147015
April 2024 7 114 14 395 511316
2024-04-01 0 9 0 22 1932
2024-04-02 1 12 0 20 8107
2024-04-03 1 8 0 20 11343
2024-04-04 0 6 0 34 11137
2024-04-05 2 8 2 19 21651
2024-04-06 0 10 0 22 10127
2024-04-07 1 5 1 16 8391
2024-04-08 0 7 0 22 15043
2024-04-09 0 6 2 27 9463
2024-04-10 0 3 0 19 7139
2024-04-11 0 2 0 34 15648
2024-04-12 0 1 0 20 9557
2024-04-13 0 0 0 13 2246
2024-04-14 0 0 0 26 8010
2024-04-15 0 1 0 19 5687
2024-04-16 0 0 0 35 2721
2024-04-17 0 1 1 40 8660
2024-04-18 0 1 2 59 11672
2024-04-19 0 1 2 106 16790
2024-04-20 0 1 0 118 25410
2024-04-21 0 0 0 23 19638
2024-04-22 0 0 0 27 20100
2024-04-23 0 1 1 59 12246
2024-04-24 0 1 0 61 22980
2024-04-25 0 4 0 144 22528
2024-04-26 2 9 2 150 25187
2024-04-27 0 10 0 329 37865
2024-04-28 0 5 0 395 49610
2024-04-29 0 2 1 387 69086
2024-04-30 0 0 0 168 21342
März 2024 7 145 12 135 348863
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
September 2023 7 103 12 58 60027
2023-09-01 0 1 0 14 2216
2023-09-02 0 6 0 43 2314
2023-09-03 0 1 0 12 1503
2023-09-04 0 2 0 22 1609
2023-09-05 0 2 0 20 1691
2023-09-06 0 1 0 13 1428
2023-09-07 0 4 2 24 1898
2023-09-08 0 1 0 19 2497
2023-09-09 0 2 0 47 1856
2023-09-10 1 4 1 31 1937
2023-09-11 0 3 0 31 2291
2023-09-12 0 1 1 22 1838
2023-09-13 0 1 0 21 1848
2023-09-14 1 18 1 24 1599
2023-09-15 0 1 0 12 1280
2023-09-16 0 1 1 39 1205
2023-09-17 1 16 2 41 1625
2023-09-18 0 1 1 12 1330
2023-09-19 0 1 0 13 1228
2023-09-20 1 4 1 15 1649
2023-09-21 0 9 1 21 1741
2023-09-22 0 1 0 10 1308
2023-09-23 2 5 0 16 1659
2023-09-24 0 1 0 11 3569
2023-09-25 0 4 0 37 2740
2023-09-26 0 1 0 55 3720
2023-09-27 0 6 0 16 1781
2023-09-28 1 2 0 24 1641
2023-09-29 0 2 1 47 2837
2023-09-30 0 1 0 58 4189
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
2022-08-01 1 3 1 22 3053
2022-08-02 0 5 1 17 3075
2022-08-03 1 12 2 17 9271
2022-08-04 0 2 3 22 3116
2022-08-05 0 4 0 17 8463
2022-08-06 1 11 4 18 2525
2022-08-07 0 21 2 19 3141
2022-08-08 1 3 0 17 2598
2022-08-09 1 7 1 20 2885
2022-08-10 0 1 2 24 15469
2022-08-11 0 1 1 18 2731
2022-08-12 0 1 0 24 3600
2022-08-13 0 2 1 21 2357
2022-08-14 1 2 0 18 2642
2022-08-15 0 9 1 20 2962
2022-08-16 0 1 1 18 4040
2022-08-17 0 1 0 14 2286
2022-08-18 0 3 0 19 1865
2022-08-19 1 5 3 18 2406
2022-08-20 0 7 1 18 2408
2022-08-21 0 4 0 21 3457
2022-08-22 1 9 2 17 3182
2022-08-23 0 5 1 21 2871
2022-08-24 0 2 1 16 3225
2022-08-25 0 2 1 18 2347
2022-08-26 0 2 2 19 2673
2022-08-27 0 1 0 17 2408
2022-08-28 1 21 0 23 2878
2022-08-29 4 8 1 22 9021
2022-08-30 0 11 1 25 5124
2022-08-31 1 6 0 21 4747
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
Februar 2021 7 140 6 23 112427
2021-02-01 0 6 0 18 1878
2021-02-02 1 8 0 14 1992
2021-02-03 0 0 0 21 2790
2021-02-04 2 10 0 17 2521
2021-02-05 0 7 0 18 3127
2021-02-06 0 11 0 17 1879
2021-02-07 0 12 0 15 3408
2021-02-08 0 4 0 16 3595
2021-02-09 0 0 0 23 1958
2021-02-10 0 0 0 18 2802
2021-02-11 0 1 0 15 2060
2021-02-12 0 3 1 15 2343
2021-02-13 1 6 1 17 3457
2021-02-14 0 12 0 15 4046
2021-02-15 0 4 0 19 5445
2021-02-16 0 3 1 15 3805
2021-02-17 0 7 0 16 2630
2021-02-18 1 4 1 14 2943
2021-02-19 0 7 0 21 2626
2021-02-20 0 10 0 16 29029
2021-02-21 0 3 1 13 2355
2021-02-22 1 6 0 20 2550
2021-02-23 0 4 0 17 2712
2021-02-24 1 4 1 15 8438
2021-02-25 0 3 0 18 2699
2021-02-26 0 1 0 18 2764
2021-02-27 0 2 0 18 2075
2021-02-28 0 2 0 17 4500
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
2020-11-01 1 6 2 23 5704
2020-11-02 0 4 1 23 32758
2020-11-03 0 0 0 21 2607
2020-11-04 0 3 0 30 3098
2020-11-05 0 3 1 18 4443
2020-11-06 1 4 0 18 11074
2020-11-07 0 0 0 16 6736
2020-11-08 0 0 0 17 1868
2020-11-09 0 0 0 20 3200
2020-11-10 0 1 0 18 2349
2020-11-11 0 5 0 17 2629
2020-11-12 1 4 0 17 2407
2020-11-13 0 1 1 24 2579
2020-11-14 0 0 0 18 2720
2020-11-15 0 4 0 18 3275
2020-11-16 0 1 1 15 2146
2020-11-17 0 2 0 19 2143
2020-11-18 0 2 0 21 7209
2020-11-19 0 1 0 18 2492
2020-11-20 1 5 0 20 2162
2020-11-21 0 0 0 15 1105
2020-11-22 1 6 0 15 1276
2020-11-23 1 14 1 16 2227
2020-11-24 0 8 1 17 2261
2020-11-25 2 17 0 24 4656
2020-11-26 0 10 2 20 3618
2020-11-27 0 1 2 20 3309
2020-11-28 0 3 0 26 3320
2020-11-29 0 1 3 20 2676
2020-11-30 0 0 0 18 2506
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
2020-07-01 0 2 0 26 3332
2020-07-02 0 1 0 16 2152
2020-07-03 2 5 0 16 2548
2020-07-04 0 1 0 16 1914
2020-07-05 0 1 0 18 2195
2020-07-06 0 2 1 16 2654
2020-07-07 0 8 0 23 2486
2020-07-08 0 7 0 17 2050
2020-07-09 1 8 1 17 2418
2020-07-10 0 9 0 15 2598
2020-07-11 0 1 0 20 2307
2020-07-12 0 1 0 15 2155
2020-07-13 1 8 1 17 2566
2020-07-14 1 14 1 19 2784
2020-07-15 1 6 1 14 2617
2020-07-16 2 23 2 21 27858
2020-07-17 1 18 0 18 2892
2020-07-18 1 2 0 18 2209
2020-07-19 0 1 0 18 3204
2020-07-20 0 5 0 24 5920
2020-07-21 0 3 0 27 3618
2020-07-22 0 3 0 19 3055
2020-07-23 0 1 0 21 3233
2020-07-24 0 1 0 20 3228
2020-07-25 1 2 0 31 7558
2020-07-26 0 0 0 20 3040
2020-07-27 0 2 0 19 3456
2020-07-28 1 7 0 21 4082
2020-07-29 0 1 0 19 4537
2020-07-30 0 6 0 23 2725
2020-07-31 0 4 1 22 2820
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
2017-12-01 2 14 0 11 1061
2017-12-02 1 6 0 9 990
2017-12-03 0 9 0 10 1190
2017-12-04 0 2 0 10 1092
2017-12-05 0 2 0 10 853
2017-12-06 1 9 0 11 824
2017-12-07 1 6 0 12 989
2017-12-08 0 1 0 10 649
2017-12-09 0 4 0 10 599
2017-12-10 0 5 3 11 865
2017-12-11 0 10 1 8 844
2017-12-12 1 10 0 11 1115
2017-12-13 4 7 1 9 915
2017-12-14 0 3 0 9 706
2017-12-15 0 3 0 9 623
2017-12-16 0 1 0 10 524
2017-12-17 0 3 0 10 542
2017-12-18 0 3 0 10 700
2017-12-19 0 0 0 8 519
2017-12-20 0 2 1 10 648
2017-12-21 0 5 0 27 839
2017-12-22 0 2 0 9 611
2017-12-23 0 2 0 8 540
2017-12-24 1 3 0 12 657
2017-12-25 0 4 0 15 657
2017-12-26 0 1 0 11 635
2017-12-27 0 1 1 12 840
2017-12-28 0 5 1 10 1267
2017-12-29 1 5 0 11 997
2017-12-30 0 3 0 11 872
2017-12-31 0 4 1 8 642
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
2016-12-01 5 12 7 7 1838
2016-12-02 6 33 7 15 2634
2016-12-03 8 14 3 11 1887
2016-12-04 13 35 2 10 4177
2016-12-05 3 14 1 11 2598
2016-12-06 4 33 1 10 2128
2016-12-07 7 38 1 11 2174
2016-12-08 3 26 1 12 2158
2016-12-09 4 27 1 25 2142
2016-12-10 0 5 1 9 1117
2016-12-11 2 31 0 9 1762
2016-12-12 4 28 2 14 1779
2016-12-13 6 58 4 12 2756
2016-12-14 4 53 2 12 2513
2016-12-15 8 55 3 13 2652
2016-12-16 1 24 5 11 2608
2016-12-17 5 38 1 10 3027
2016-12-18 2 27 3 13 2412
2016-12-19 2 31 1 12 2652
2016-12-20 1 35 0 12 2137
2016-12-21 1 24 3 12 1925
2016-12-22 1 29 1 11 2014
2016-12-23 1 22 2 27 1744
2016-12-24 0 21 1 9 1477
2016-12-25 0 6 0 9 1057
2016-12-26 0 6 0 7 664
2016-12-27 0 7 0 7 766
2016-12-28 1 10 1 8 834
2016-12-29 2 15 0 9 1144
2016-12-30 2 17 1 11 1367
2016-12-31 1 16 0 9 1276
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben