Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
692
Beiträge insgesamt:
11822
Themen insgesamt:
856
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
157
Am meisten online:
654 - 15.05.2024 21:00:32
Heute online:
186
Seitenaufrufe insgesamt:
11947883
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,50
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,12
Durchschn. Themen pro Tag:
0,35
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
MissLuna2501
Durchschn. online pro Tag:
23,02
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4068,06

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
44T 16S 0M
Jacky1
37T 1S 0M
Andre12
26T 9S 29M
amTiefpunkt
15T 4S 38M
medea888
13T 8S 5M
Alex
10T 2S 28M
TAL
5T 7S 52M
Jkler
5T 3S 43M
JJ
4T 12S 36M
Anni
4T 6S 7M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 87 1448 193 654 5852952
Dezember 2024 3 64 6 201 227190
November 2024 8 99 25 206 506621
Oktober 2024 8 128 15 206 599352
September 2024 8 144 16 51 143072
August 2024 12 135 26 74 255210
Juli 2024 7 114 18 175 347610
Juni 2024 9 175 24 48 589476
Mai 2024 5 100 17 654 2157477
April 2024 7 114 14 395 511316
März 2024 7 145 12 135 348863
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben