Nach unten Skip to main content

Spielsucht Soforthilfe Forum (SSF) - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
671
Beiträge insgesamt:
11144
Themen insgesamt:
818
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
82
Am meisten online:
107 - Heute um 14:49:40
Heute online:
107
Seitenaufrufe insgesamt:
6564475
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,22
Durchschn. Themen pro Tag:
0,36
Boards insgesamt:
15
Neuestes Mitglied:
18na10
Durchschn. online pro Tag:
16,22
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2453,09

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Fred
42T 3S 29M
Jacky1
34T 44M
Andre12
23T 11S 6M
amTiefpunkt
14T 21S 37M
medea888
13T 47M
Alex
6T 6S 42M
Jkler
5T 3S 43M
TAL
4T 21S 16M
JJ
4T 12S 5M
Anni
4T 5S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 19 364 32 107 469544
März 2024 6 134 12 107 302779
Februar 2024 5 112 9 38 75021
Januar 2024 8 118 11 98 91744
* 2023 110 1667 251 78 1432691
Dezember 2023 10 131 10 60 59937
November 2023 3 60 6 58 90933
Oktober 2023 12 169 10 78 118435
September 2023 7 103 12 58 60027
August 2023 8 119 59 41 170397
Juli 2023 16 221 10 43 92602
Juni 2023 3 76 4 46 110419
Mai 2023 8 111 13 43 298359
April 2023 19 110 54 44 99077
März 2023 8 151 23 37 93924
Februar 2023 5 214 29 45 123834
Januar 2023 11 202 21 49 114747
* 2022 128 2038 284 56 1010901
Dezember 2022 11 211 29 51 93787
November 2022 10 149 19 54 95853
Oktober 2022 7 103 25 51 98004
September 2022 10 213 31 48 117220
August 2022 14 172 33 25 122826
Juli 2022 6 160 33 53 67537
Juni 2022 6 88 21 21 64485
Mai 2022 6 97 21 22 66005
April 2022 12 162 17 19 62985
März 2022 17 208 23 56 79721
Februar 2022 4 111 16 28 63328
Januar 2022 25 364 16 39 79150
* 2021 94 1388 125 101 1198754
Dezember 2021 8 190 5 25 59866
November 2021 10 136 10 28 52896
Oktober 2021 21 157 20 101 173376
2021-10-01 0 6 0 21 3489
2021-10-02 0 6 0 23 2831
2021-10-03 0 2 0 21 4531
2021-10-04 2 8 1 20 3247
2021-10-05 0 7 0 23 8481
2021-10-06 0 4 1 21 2444
2021-10-07 0 4 1 21 5439
2021-10-08 1 3 0 25 9433
2021-10-09 0 1 1 19 2464
2021-10-10 1 3 1 25 2723
2021-10-11 0 4 1 20 2786
2021-10-12 1 4 1 18 2862
2021-10-13 0 5 1 26 6298
2021-10-14 0 3 2 26 4564
2021-10-15 1 3 1 24 3258
2021-10-16 8 16 2 23 4678
2021-10-17 0 0 0 23 20369
2021-10-18 1 7 2 22 1394
2021-10-19 1 7 0 24 2901
2021-10-20 2 20 2 101 2723
2021-10-21 1 5 1 13 1869
2021-10-22 1 6 0 26 2231
2021-10-23 0 6 0 22 2218
2021-10-24 0 2 0 29 1966
2021-10-25 0 5 0 11 1274
2021-10-26 0 2 0 13 1340
2021-10-27 1 3 0 17 1635
2021-10-28 0 5 0 13 1531
2021-10-29 0 3 2 13 1306
2021-10-30 0 5 0 15 19530
2021-10-31 0 2 0 13 41561
September 2021 15 156 23 32 94655
August 2021 10 79 15 25 84985
Juli 2021 6 52 15 29 80794
Juni 2021 2 65 4 24 98156
2021-06-01 0 0 0 19 3894
2021-06-02 0 3 0 19 2912
2021-06-03 0 6 0 23 2321
2021-06-04 0 1 0 18 1902
2021-06-05 0 8 0 20 2017
2021-06-06 0 3 0 19 7801
2021-06-07 0 1 0 22 3228
2021-06-08 0 9 0 20 3861
2021-06-09 0 1 1 18 3141
2021-06-10 0 0 1 24 9024
2021-06-11 0 1 0 23 2131
2021-06-12 0 1 0 18 1729
2021-06-13 0 2 0 21 2710
2021-06-14 0 1 0 19 2697
2021-06-15 0 2 0 20 2499
2021-06-16 1 3 0 21 2084
2021-06-17 0 4 0 20 2658
2021-06-18 0 1 0 15 2599
2021-06-19 0 2 0 18 7511
2021-06-20 0 1 0 21 1317
2021-06-21 0 5 0 21 2908
2021-06-22 0 0 0 17 2275
2021-06-23 0 2 0 19 3095
2021-06-24 0 0 0 20 2744
2021-06-25 0 0 0 18 5591
2021-06-26 0 0 0 18 2157
2021-06-27 0 1 0 15 2010
2021-06-28 1 2 1 21 2772
2021-06-29 0 3 1 19 4500
2021-06-30 0 2 0 16 2068
Mai 2021 6 115 10 34 113212
April 2021 2 65 3 31 122253
März 2021 0 73 5 26 83135
Februar 2021 7 140 6 23 112427
Januar 2021 7 160 9 20 122999
* 2020 115 1577 134 90 1234392
Dezember 2020 4 76 19 22 163304
November 2020 8 106 15 30 130553
Oktober 2020 11 94 9 27 112388
September 2020 4 93 7 24 109320
August 2020 7 58 7 26 117887
Juli 2020 12 153 8 31 120211
Juni 2020 16 214 10 29 80520
Mai 2020 12 184 13 45 102647
April 2020 8 130 4 60 69023
2020-04-01 1 10 0 15 1959
2020-04-02 0 9 0 16 2818
2020-04-03 0 5 0 22 1828
2020-04-04 1 8 2 40 2166
2020-04-05 0 5 0 15 1965
2020-04-06 0 1 0 16 1931
2020-04-07 0 3 0 18 2046
2020-04-08 0 3 0 17 2207
2020-04-09 0 4 0 60 2319
2020-04-10 0 3 0 22 2569
2020-04-11 0 4 0 14 2071
2020-04-12 1 3 0 16 2322
2020-04-13 1 8 0 19 2582
2020-04-14 0 3 0 18 2442
2020-04-15 0 0 0 16 1432
2020-04-16 0 2 0 17 1998
2020-04-17 0 2 0 16 1420
2020-04-18 0 5 0 22 1686
2020-04-19 0 3 0 16 1981
2020-04-20 0 3 0 20 2078
2020-04-21 0 9 1 23 4412
2020-04-22 1 8 0 19 2596
2020-04-23 0 4 0 21 1850
2020-04-24 0 5 0 15 2149
2020-04-25 1 4 1 18 2153
2020-04-26 1 8 0 17 1893
2020-04-27 0 1 0 22 2011
2020-04-28 1 5 0 18 7110
2020-04-29 0 1 0 17 1604
2020-04-30 0 1 0 20 1425
März 2020 10 181 13 26 73480
Februar 2020 8 120 16 90 84721
Januar 2020 15 168 13 25 70338
* 2019 107 1352 154 39 490388
Dezember 2019 9 67 14 20 40940
November 2019 11 117 9 20 50773
Oktober 2019 18 188 12 39 66695
September 2019 18 220 14 19 47691
August 2019 9 243 26 24 67496
Juli 2019 2 23 23 15 62018
Juni 2019 2 34 1 13 24200
Mai 2019 4 49 11 19 25119
April 2019 4 52 10 14 21858
März 2019 10 95 16 20 29650
Februar 2019 11 144 8 17 26270
Januar 2019 9 120 10 18 27678
* 2018 99 1592 82 34 306905
Dezember 2018 10 147 11 34 28209
November 2018 6 103 14 19 44167
Oktober 2018 4 114 10 18 25963
September 2018 6 126 5 28 26788
August 2018 8 170 9 19 25952
Juli 2018 10 120 0 31 21836
Juni 2018 10 147 5 13 21245
Mai 2018 10 209 7 31 27228
April 2018 4 70 5 13 27272
März 2018 10 134 7 29 18670
Februar 2018 13 156 4 15 19676
Januar 2018 8 96 5 11 19899
* 2017 186 3178 174 27 358778
Dezember 2017 12 135 9 27 24805
2017-12-01 2 14 0 11 1061
2017-12-02 1 6 0 9 990
2017-12-03 0 9 0 10 1190
2017-12-04 0 2 0 10 1092
2017-12-05 0 2 0 10 853
2017-12-06 1 9 0 11 824
2017-12-07 1 6 0 12 989
2017-12-08 0 1 0 10 649
2017-12-09 0 4 0 10 599
2017-12-10 0 5 3 11 865
2017-12-11 0 10 1 8 844
2017-12-12 1 10 0 11 1115
2017-12-13 4 7 1 9 915
2017-12-14 0 3 0 9 706
2017-12-15 0 3 0 9 623
2017-12-16 0 1 0 10 524
2017-12-17 0 3 0 10 542
2017-12-18 0 3 0 10 700
2017-12-19 0 0 0 8 519
2017-12-20 0 2 1 10 648
2017-12-21 0 5 0 27 839
2017-12-22 0 2 0 9 611
2017-12-23 0 2 0 8 540
2017-12-24 1 3 0 12 657
2017-12-25 0 4 0 15 657
2017-12-26 0 1 0 11 635
2017-12-27 0 1 1 12 840
2017-12-28 0 5 1 10 1267
2017-12-29 1 5 0 11 997
2017-12-30 0 3 0 11 872
2017-12-31 0 4 1 8 642
November 2017 14 206 13 18 28831
Oktober 2017 9 133 11 15 25714
September 2017 13 166 8 15 22757
August 2017 16 250 11 18 28926
Juli 2017 17 311 11 22 30334
Juni 2017 14 236 23 20 28470
Mai 2017 22 270 11 14 34184
April 2017 14 289 14 16 30421
März 2017 23 338 17 22 33767
Februar 2017 15 405 14 13 32718
Januar 2017 17 439 32 18 37851
2017-01-01 1 15 2 8 872
2017-01-02 0 4 0 7 670
2017-01-03 1 11 2 9 1154
2017-01-04 3 35 1 10 1414
2017-01-05 1 23 0 10 1403
2017-01-06 1 13 0 13 1304
2017-01-07 0 18 0 9 1311
2017-01-08 1 26 0 8 1184
2017-01-09 0 13 1 11 1199
2017-01-10 2 15 2 12 1528
2017-01-11 0 20 1 11 1522
2017-01-12 0 6 0 9 1150
2017-01-13 0 4 2 11 1065
2017-01-14 0 16 2 9 1107
2017-01-15 0 5 1 8 984
2017-01-16 0 11 0 10 1065
2017-01-17 1 8 1 8 1143
2017-01-18 0 13 1 12 1219
2017-01-19 0 9 2 12 1115
2017-01-20 0 9 2 10 1373
2017-01-21 0 5 1 9 875
2017-01-22 1 10 1 18 809
2017-01-23 1 8 1 10 1221
2017-01-24 1 20 1 9 1616
2017-01-25 2 25 0 11 1506
2017-01-26 0 13 1 13 1342
2017-01-27 0 21 1 11 1376
2017-01-28 0 5 4 9 940
2017-01-29 0 16 1 9 999
2017-01-30 0 22 1 11 1891
2017-01-31 1 20 0 10 1494
* 2016 106 800 58 27 62122
Dezember 2016 97 790 55 27 61419
November 2016 9 10 3 7 703
Nach oben